| Код услуги | Вид (наименование) услуги | Стоимость услуги |
| 2.Функциональная дигностика |
| 2.1 | Электрокардиография (снятие + расшифровка) | 450 |
| 2.2 | УЗДГ БЦС (УЗИ сосудов шеи+ЦДК) | 950 |
| 2.3 | УЗДГ вен н/конечностей | 1150 |
| 2.4 | УЗДГ артерий н/конечностей | 1050 |
| Ультразвуковая диагностика |
| 5.1 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфоузлы) | 1000 |
| 5.2 | УЗИ бр.полости после холецистэктомии(печень,подж.железа,селезенка) | 700 |
| 5.3 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 670 |
| 5.4 | УЗИ плевральной полости (с 2-х сторон) | 650 |
| 5.5 | УЗИ мочевыводящей системы(почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 850 |
| 5.6 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1050 |
| 5.7 | УЗИ органов мошонки | 700 |
| Гинекологическое УЗИ |
| 5.8 | - трансабдоминальное | 750 |
| 5.9 | - трансвагинальное | 1000 |
| 5.10 | УЗИ молочных желез (с 2-х сторон +л/узлы) | 950 |
| 5.11 | УЗИ щитовидной железы + лимфоузлы шеи+ околощит. железы | 800 |
| 5.12 | УЗИ мягких тканей (липомы, подкожные гематомы, абсцессы, образования в мягких тканях) | 550 |
| 5.13 | УЗИ лимфоузлов (1 область) | 500 |